Live Feed Pengaduan Terbaru
| Waktu & Tanggal | Jenis Pengaduan | Cabang | Lokasi | Deskripsi |
|---|
Statistik Performa Kinerja Cabang
Peringkat Kinerja Cabang
| Peringkat | Nama Cabang | Rata-rata SLA | Rata-rata Rating | Status Kinerja |
|---|
Riwayat Peringkat Bulan Lalu
| Peringkat | Cabang | Rata-rata SLA | Rata-rata Rating | Status Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kandanghaur | Tidak ada pengaduan | Tidak ada pengaduan | Kinerja Baik |
| #2 | Unit Losarang | Tidak ada pengaduan | Tidak ada pengaduan | Kinerja Baik |
| #3 | Lohbener | 229.79 Jam | ★ 3.67 | Kinerja Kurang Baik |
| #4 | Unit Arahan | 71.31 Jam | ★ 5 | Kinerja Kurang Baik |
| #5 | Sindang | 431.77 Jam | ★ 1 | Kinerja Kurang Baik |
| #6 | Indramayu | 442.56 Jam | ★ 1 | Kinerja Kurang Baik |
| #7 | Jatibarang | 120.16 Jam | ★ 1 | Kinerja Kurang Baik |
| #8 | Juntinyuat | 270.23 Jam | Tidak ada pengaduan | Kinerja Kurang Baik |
| #9 | Kedokan Bunder | 686.08 Jam | Tidak ada pengaduan | Kinerja Kurang Baik |
| #10 | Patrol | 495.68 Jam | ★ 1 | Kinerja Kurang Baik |
| #11 | Unit Balongan | 724.63 Jam | Tidak ada pengaduan | Kinerja Kurang Baik |
| #12 | Unit Bangodua | 1.18 Jam | Tidak ada pengaduan | Kinerja Kurang Baik |
| #13 | Unit Jatisawit | 635.84 Jam | ★ 1 | Kinerja Kurang Baik |
Update PERUMDAM Terkini
SLA Layanan: Target penanganan keluhan pelanggan maksimal 1x24 Jam.
Tips: Pastikan menutup keran dengan rapat untuk efisiensi penggunaan air.
Info: Laporan gangguan dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau via aplikasi.
SLA Layanan: Target penanganan keluhan pelanggan maksimal 1x24 Jam.
Tips: Pastikan menutup keran dengan rapat untuk efisiensi penggunaan air.
Info: Laporan gangguan dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau via aplikasi.